天獄が開いています。
不死の支配者です。
天獄が開いているのは5月13日(月)午前6時59分までです。
最終日は早朝で終わってしまうので実質的に12日までにやっておいた方が良さそうです。
早速、3キャラでやってみたのですが、ドワ男がハンマー盗賊で意外と活躍しました。
仲間を結構呼んでくるのでボミオスしたらモンスターのすばやさを下げろを達成したり、必殺技をタイミングよくチャージしたのでそっちのお題もクリアしました。1キャラで2つのお題を達成したので貢献できたのかもしれないですね。
これだけだと記事が短いので、後半は今更ですが冒険者の広場の方で行われていたクイーンとナイトの総選挙の大予選会の結果が出ている分について、ざっくり触れてみたいと思います。
天獄が開いている [今更ですがクイーンとナイト総選挙大予選会の結果など]
先月から2週間近く他のゲームの動画と記事にしていたので、大予選会の結果についてスルーしてしまいましたね。
どちらも11位から48位までの順位が公開されています。
まずは第13回クイーンの大予選会からです。
順位 | 候補者名 |
---|---|
11位 | ティリア |
12位 | イルーシャ |
13位 | フウラ |
14位 | ワグミカ |
15位 | 盟友カミル |
16位 | ピコ |
17位 | プリゼーラ |
18位 | フェディーラ |
19位 | マイユ |
20位 | ナンナ |
21位 | 竜術士ランジェ |
22位 | アルウェ王妃 |
23位 | クマリス |
24位 | ウェブニー |
25位 | 巫女ヒメア |
26位 | ウルタ皇女 |
27位 | 賢者マリーン |
28位 | フルッカ |
29位 | ペコリア |
30位 | シロツメ |
31位 | アリア |
32位 | 天使長ミトラー |
33位 | 怪盗ポイックリン |
34位 | セーリア |
35位 | ガラテア |
36位 | テトラル |
37位 | ティセ |
38位 | 賢者ルシェンダ |
39位 | リリオル |
40位 | サン |
41位 | ダフィア |
42位 | 大僧正トゥバン |
43位 | リンカ |
44位 | シャンテ |
45位 | ジア・ルーベ |
46位 | ササラナ |
47位 | バシっ娘シンリィ |
48位 | ヘルヴェル |
順位 | 候補者名 |
---|---|
11位 | ラグアス王子 |
12位 | プクラス |
13位 | フォステイル |
14位 | ザンクローネ |
15位 | ヒッピャペ |
16位 | ラダ・ガート |
17位 | トーマ王子 |
18位 | ズーボー |
19位 | ベルトロ |
20位 | ハクオウ |
21位 | ドルタム |
22位 | ジーガンフ |
23位 | イルシーム |
24位 | アジール |
25位 | エルジュ |
26位 | 冥王ネルゲル |
27位 | カブ |
28位 | アスパ |
29位 | クリュトス |
30位 | 国王リズク |
31位 | アシュレイ |
32位 | レオーネ |
33位 | シンイ |
34位 | トート |
35位 | ダンディオ団長 |
36位 | ドゥラ院長 |
37位 | アラクレス |
38位 | ナドラガ神 |
39位 | オーディス王子 |
40位 | トープス |
41位 | ジア・ネブラ |
42位 | カンティス |
43位 | ルーイン |
44位 | エドアルド |
45位 | メドナム |
46位 | ピュトス |
47位 | ファビエル |
48位 | サワディエル |
この中に含まれていない上位10キャラはアスバル、ラキ、ユシュカ、リソル、ナブレット団長、城主ダストン、ラウル、ファラス、クオード、ナジーンですかね。